S80 Pro | Mobile Pro | Mobile Anti-cheat | C8 | Trace Pro | C6 | Keychain | Scout | Go | S35 | Element | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 3 490 Kč | 2 990 Kč | 2 990 Kč | 2 390 Kč | 2 090 Kč | 1 990 Kč | 990 Kč | na dotaz u prodejce | na dotaz u prodejce | na dotaz u prodejce | 2 990 Kč |
| Dostupnost | Skladem u prodejce | Skladem u prodejce | Skladem u prodejce | Skladem u prodejce | Skladem u prodejce | Skladem u prodejce | Skladem u prodejce | ověřte u prodejce | ověřte u prodejce | ověřte u prodejce | Aktuálně vyprodáno |
| Senzor | Xtend Fuel Cell (elektrochemický) | Xtend Fuel Cell (elektrochemický) | Xtend Fuel Cell (elektrochemický) | BluFire Fuel Cell (elektrochemický) | Xtend Fuel Cell (elektrochemický) | BluFire Fuel Cell (elektrochemický) | Advanced MicroCheck (polovodičový) | Xtend Fuel Cell (elektrochemický) | Advanced MicroCheck (polovodičový) | Advanced MicroCheck (polovodičový) | Xtend Fuel Cell (elektrochemický) |
| Rozsah měření | 0,000–0,400 % BAC | 0,00–4,00 ‰ | 0,00–4,00 ‰ | 0,000–0,400 % BAC | 0,000–0,400 % BAC | 0,000–0,400 % BAC | 0,00–4,00 ‰ | 0,00–4,00 ‰ | 0,00–4,00 ‰ | 0,000–0,400 % BAC | 0,00–4,00 ‰ |
| Jednotky | ‰, % BAC, mg/l | % BAC (v aplikaci) | % BAC (v aplikaci) | % BAC | % BAC (změna na ‰ zdarma při 1. kalibraci) | % BAC | ‰ | % BAC | ‰ | % BAC | ‰ |
| Aplikace | – | iOS a Android, Bluetooth 4.0+ | firemní režim s kontrolou kamerou | iOS a Android (volitelně) | – | iOS, Android i Apple Watch (volitelně) | – | – | – | – | – |
| Displej | podsvícený LCD | výsledky v telefonu | výsledky v telefonu | OLED | LCD, dotykové ovládání | OLED | LED | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Napájení | 2× AA (cca 1500 testů) | vestavěná baterie, micro USB | vestavěná baterie, micro USB | 1× AAA (není součástí) | 2× AAA (cca 1500 testů) | 1× AAA (součástí) | 1× AAA (přiložena) | 2× AAA (až 1000 měření) | 1× AAA (přiložena) | 2× AAA (nejsou součástí, cca 150 měření) | 2× AA |
| Rozměry | 58 × 122 × 20 mm | 45 × 70 × 16 mm | 45 × 70 × 16 mm | 63 × 56 × 16 mm | 108 × 47 × 15 mm | 56 × 35 × 17 mm | 62 × 37 × 14 mm | 110 × 50 × 17 mm | 61 × 36 × 14 mm | 64 × 57 × 7 mm | – |
| Hmotnost | 136 g | 47 g | 47 g | 56 g | 84 g | 56 g | 56 g | 84 g | 56 g | 47 g | – |
| Náustky v balení | 6 | 3 + pouzdro | 3 | 3 | 6 | 3 | vysouvací + 3 náhradní | 6 | sklápěcí + 3 náhradní | 3 | 6 |
| 1. kalibrace zdarma | ano | – | – | ano | ano | ano | ano | – | – | – | – |
Pomlčka znamená, že výrobce parametr u daného modelu neuvádí. Údaje vycházejí z produktového katalogu distributora.
Tento web používá cookies k zajištění základních funkcí a se souhlasem také k měření návštěvnosti a marketingu. Bez souhlasu měříme jen anonymně, v režimu Consent Mode. Předvolby upravíte v Nastavení cookies.












Nejnovější komentáře